产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
---|
交流电流数字钳形表 数字钳形表? 型号:TC-MS2008A
符合GB/T 13978-92数字多用表通用技术条件
符合GB4793.1-1995(IEC-61010-1)电子测量仪器安全要求
属二级污染,过压标准为CAT III 600V
二次注塑外壳
钳头照明功能
自动/手动量程
背景光
显示器:Z大显示数1999
交流电流:2A/20A/200A/600A±2.0%
直流电压:200mV/2V/20V/200V/600V±0.7%
交流电压:200mV/2V/20V/200V/600V±0.8%
电阻:200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ±1.2%
通断测试
二管测试
钳口Z大张开尺寸:Φ26mm
电源:1.5V(AAA)×3
外形尺寸:208×78×35 mm
重量:约240g(不含电池)
交流电流数字钳形表 数字钳形表?
符合GB/T 13978-92数字多用表通用技术条件
符合GB4793.1-1995(IEC-61010-1)电子测量仪器安全要求
属二级污染,过压标准为CAT III 600V
二次注塑外壳
钳头照明功能
自动/手动量程
数据保持
Z大值/Z小值测量
自动关机
![]() | 产品名称:微型液晶抄表仪 液晶抄表仪 产品型号:ZY-380B |
微型液晶抄表仪 液晶抄表仪 型号:ZY-380B
![]() | 产品名称:防爆全站仪 全站仪 产品型号:SET 2X |
防爆全站仪 全站仪型号:SET 2X
型号 |
| SET2X |
| SET5X | |
望远镜 | 光电同轴 | ||||
| 镜筒长度:173mm,物镜孔径:45mm(EDM:48mm),放大倍率:30×,分辨率:2.5″ | ||||
成像:正像,视场角:1°30′(26m/1000m),短焦距:1.3m,分划板:有∞标记 | |||||
分划板照明:5级亮度 | |||||
测角部 | 对编码扫描、对径检波度盘 | ||||
角度单位 | Degree(度)/Gon(新度)/Mil(密位)可选 | ||||
小显示(可选) | 0.5″/1″ | 1″/5″ | |||
测角精度(ISO17123-3) | 1″ | 2″ | 3″ | 5″ | |
IACS(角度自动校正系统) | 有 | 无 | |||
角度类型 | 水平角:右角/左角 可选,垂直角:天顶0/水平0/水平±90°/%坡度 可选 | ||||
补偿器类型 | 液体双轴倾斜传感器,补偿范围:±3′ | ||||
视准差改正 | 改正/不改正 可选 | ||||
微动螺旋 | 精粗双速调节 | ||||
测距部 | 红色激光二管、调制激光相位比较法测距 | ||||
激光输出 | 免棱镜模式:3R级(大功率5mW),棱镜/反射片模式:1级(大功率0.22mW) | ||||
距离单位 | 米/英尺/美制英尺 可选 | ||||
测程 | 0.3~500m(白色面,90%反射率) | ||||
(斜距) | 免棱镜*1(Kodak灰卡) | 0.3~250m(灰色面,18%反射率) | |||
| 反射片*2 | RS90N-K:1.3~500m | |||
| 小型棱镜 | 一般气象条件*3:CPO1:1.3~2500m,OR1PA:1.3~500m | |||
| 单AP标准棱镜 | 一般气象条件*3:AP01:1.3~5000m,良好气象条件*4:1.3~6000m | |||
| 三AP标准棱镜 | 一般气象条件*3:~8000m,良好气象条件*4:~10000m | |||
小显示 | 精测 | 0.0001/0.001m | 0.001m | ||
| 粗测/跟踪测 | 单次粗测:0.001m/跟踪测:0.01m | |||
测距精度 |
| 0.3~200m:(3+2ppm×D)mm | |||
(D为距离,mm单位) | 200~350m:(5+10ppm×D)mm | ||||
| 免棱镜*1/*5(精测) | 350~500m:(10+10ppm×D)mm | |||
| 0.3~200m:(6+2ppm×D)mm | ||||
200~350m:(8+10ppm×D)mm | |||||
免棱镜*1/*5(粗测) | 350~500m:(15+10ppm×D)mm | ||||
反射片*2 | 精测:(3+2ppm×D)mm,粗测:(6+2ppm×D)mm | ||||
棱镜精测 | (2+2ppm×D)mm | ||||
CPS12精密棱镜系统 | (1.5+2ppm×D)mm | 无 | |||
棱镜粗测 | (5+2ppm×D) |
产品咨询
电话
微信扫一扫